
Η λειτουργία των αντιοξειδωτικών είναι να καταστρέφουν τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, και να προστατεύουν το οργανισμό από την οξείδωση.
Οι παράγοντες που συντελούν στο οξειδωτικό στρες στη καθημερινή μας ζωή είναι πολλές:
- Έκθεση σε χημικές και τοξικές ουσίες π.χ. καθαριστικά, καλλυντικά, εντομοκτόνα, σπρέι, βαρέα μέταλλα όπως αλουμίνιο, μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο κλπ.
- Η μεγάλη κατανάλωση κρέατος.
- Τα κορεσμένα (ζωικά) λιπαρά τα οποία βρίσκονται στο κρέας και στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα.
- Τα τρανς λιπαρά που προέρχονται από την επεξεργασία (θέρμανση, τηγάνισμα) και την οξείδωση των λιπαρών οξέων.
- Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ.
- Το κάπνισμα.
- Τα βαρέα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, υδράργυρος, αρσενικό, μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, κοβάλτιο, παλλάδιο, τα οποία εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω των τροφίμων ή των συσκευασιών τους.
Η διατροφή σε ένα φυσιολογικό άτομο, βάση της σύστασης του Αμερικάνικου Οργανισμού Γεωργίας πρέπει να περιέχει 3.000-5.000 μονάδες Orac*.
Τι είναι όμως ο ORAC;
*Ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Ικανότητα απορρόφησης ελεύθερων ριζών οξυγόνου, απεικονίζει την ικανότητα που παρουσιάζει ένα τρόφιμο προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες μέσω των αντιοξειδωτικών ουσιών του.
Ακολουθεί πίνακας με τις καλύτερες αντιοξειδωτικές τροφές:
Τρόφιμα | Μονάδες Orac |
---|---|
Γαρύφαλλο, τριμμένο | 290.283 |
Ρίγανη, ξερή | 175.295 |
Δενδρολίβανο, ξερό | 165.280 |
Θυμάρι αποξηραμένο | 157.380 |
Κανέλα σκόνη | 131.420 |
Κουρκούμι | 127.068 |
Βανίλια, σπόροι ξεραμένοι | 122.400 |
Φασκόμηλο, ξερό | 119.929 |
Τριαντάφυλλο (σπόρια) | 96.150 |
Μοσχοκάρυδο, τριμένο | 69.640 |
Βασιλικός, ξεραμένος | 61.063 |
Κύμινο | 50.372 |
Κάρυ | 48.504 |
Σινάπι, κίτρινοι σπόροι | 29.257 |
Μαντουράνα, φρέσκια | 27.297 |
Τσίλι σκόνη | 23.636 |
Τζίντζερ, ρίζα ωμή | 14.840 |
Σαμπούκος, ωμά μούρα | 14.697 |
Μέντα, φρέσκια | 13.978 |
Καρύδια | 13.541 |
Καρύδι | 13.541 |
Φασόλια κόκκινα, ωμά | 8.606 |
Φιστίκια Αιγίνης | 7.675 |
Φακές, ωμές | 7.282 |
Αγκινάρες, ωμές | 6.552 |
Δαμάσκηνα, φρέσκα | 6.100 |
Βατόμουρα, μαύρα ωμά | 5.905 |
Σκόρδο, ωμό | 5.708 |
Κόλιανδρος, φρέσκα φύλλα ωμά | 5.141 |
Ρόδι | 4.479 |
Αμύγδαλα, ωμά | 4.454 |
Άνηθος, φρέσκος | 4.392 |
Φράουλες, ωμές | 4.302 |
Μήλα, κόκκινα ωμά με φλούδα | 4.275 |
Κεράσι φρέσκο | 3.747 |
Κρασί κόκκινο | 3.607 |
Σύκα, ωμά | 3.383 |
Goji berries, ωμά | 3.290 |
Κάρδαμο | 2.764 |
Σπαράγγια, ωμά | 2.252 |
Αχλάδια πράσινα, ωμά | 2.201 |
Γλυκοπατάτες ψητές | 2.115 |
Πορτοκάλι | 2.103 |
Ροδάκινο, ωμό | 1.922 |
Ρόκα | 1.904 |
Σταφύλια κόκκινα, ωμά | 1.837 |
Παντζάρι, ωμό | 1.776 |
Ραπανάκι, ωμό | 1.750 |
Ποπ κορν | 1.743 |
Μαρούλι, πράσινα φύλλα ωμά | 1.532 |
Κρεμμύδια κόκκινα, ωμα | 1.521 |
Σπανάκι, ωμό | 1.513 |
Μπρόκολο, ωμό | 1.510 |
Τριφύλλι, ήμερο | 1.510 |
Μαϊντανός | 1.301 |
Τσάι πράσινο, αφέψημα | 1.253 |
Γκρειπ φρουτ λευκά | 1.238 |
Λεμόνι χυμός, ωμός | 1.225 |
Πατάτες, ψητές | 1.138 |
Βερίκοκα, ωμά | 1.110 |
Πιπεριές πράσινες, ωμές | 935 |
Μελιτζάνα, ωμή | 932 |
Κουνουπίδι, ωμό | 870 |
Ρεβίθι, ωμό | 847 |
Μπανάνες, ωμές | 795 |
Καλαμπόκι, ωμό | 728 |
Καρότο, ωμό | 697 |
Μανιτάρια λευκά | 691 |
Πράσο, ωμό | 569 |
Ξύδι από μήλα | 564 |
Σέλινο, ωμό | 552 |
Ντομάτες, ωμές | 546 |
Λάχανο, ωμό | 529 |
Μπιζέλια, ωμά | 524 |
Κακάο σκόνη | 485 |
Ξύδι από κόκκινο κρασί | 410 |
Ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο | 372 |
Πεπόνια | 319 |
Μάραθος, βολβός ωμός | 307 |
Αγγούρι, με τι φλούδα ωμό | 232 |
Κολοκυθάκι, ωμό | 180 |
Καρπούζι | 142 |
*Ο δείκτης ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity-Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου) εκφράζει τη δύναμη που διαθέτει ένα τρόφιμο προκειμένου να είναι σε θέση να καταστρέψει τις ελεύθερες ρίζες μέσω των αντιοξειδωτικών ουσιών του.
Πηγή
Θες να συνεισφέρεις στη λειτουργία της πιο χρήσιμης ιστοσελίδας;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποστηρίξεις την ιστοσελίδα μου!
Από ένα απλό Like στην σελίδα στο Facebook μέχρι να επιλέξεις τις φιλικές μας ιστοσελίδες για τις ηλεκτρονικές σου αγορές, από τους παρακάτω συνδέσμους:
Amazon, Booking, Ebay, Eshop
Electroholic, Lenovo, Media Markt, Public
Με κάθε σου αγορά, και χωρίς να χρεώνεσαι τίποτα επιπλέον, το site θα παίρνει μια πολύ μικρή προμήθεια από το κατάστημα, η οποία είναι σημαντική βοήθεια για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.
Αν προτιμάς αγορές από την Κίνα, προτείνω τα παρακάτω eshops:
Aliexpress, Banggood, Gearbest
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάθε αναδημοσίευση άρθρου ολική ή μερική θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με αναφορά πηγής στην ιστοσελίδα μας toxrisimo.gr το οποίο θα πρέπει να είναι ενεργός σύνδεσμος (do-follow link) στην σελίδα του άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση το ιστολόγιο επιφυλάσσεται για χρήση κάθε νομίμου δικαιώματός του.